Alle technischen Daten nur zur Information.
… mit Riemenantrieb
| Typ | Zyl. | Hubvolumen m3/h |
Motorscheibe mm |
Gewicht kg |
|
| O 12 3/… | 2 | 6,0…9,05 | 118…180 | 20 |
Abb. ähnlich |
| O 22 3/… | 2 | 11,6…16,55 | 150…200 | 31 | |
| O 32 3/… | 2 | 21,4…25,4 | 170…200 | 72 | |
| O 34 3/… | 4 | 23,2…33,1 | 140…200 | 80 | |
| O 44 3/… | 4 | 34,6…49,9 | 150…224 | 115 | |
| O 54 3/… | 4 | 59,5…94,5 | 160…250 | 162 |
… Direktkupplung
| Typ | Zyl. | Hubvolumen m3/h |
Baugröße DK |
Gewicht kg |
|
| O 12 1…3 | 2 | 6,0…9,05 | 100 | 20 | Abb. ähnlich |
| O 22 1…3 | 2 | 11,6…16,55 | 100 / 112 | 31 | |
| O 32 1…2 | 2 | 21,4…25,4 | 132 | 72 | |
| O 34 1…3 | 4 | 23,2…33,1 | 132 | 80 | |
| O 44 1…3 | 4 | 34,6…49,9 | 132 / 160 | 115 | |
| O 54 1…3 | 4 | 59,5…94,5 | 132 / 180 | 162 |
Abb. ähnlich
English
Deutsch